Hypotheekrente vergelijken
| Rentevast periode | NHG | < 50% van marktwaarde | < 75% van marktwaarde | < 100% van marktwaarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 maand | 1,25% | 1,69% | 1,69% | 1,69% |
| 1 jaar | 0,70% | 1,09% | 1,09% | 1,09% |
| 2 jaar | 0,70% | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| 3 jaar | 0,70% | 1,19% | 1,19% | 1,19% |
| 5 jaar | 0,75% | 1,24% | 1,24% | 1,24% |
| 7 jaar | 0,84% | 1,29% | 1,29% | 1,29% |
| 10 jaar | 0,85% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| 12 jaar | 1,00% | 1,51% | 1,51% | 1,51% |
| 15 jaar | 1,07% | 1,67% | 1,67% | 1,67% |
| 20 jaar | 1,17% | 1,74% | 1,74% | 1,74 |
| 25 jaar | 1,33% | 1,96% | 1,96% | 1,96% |
| 30 jaar | 1,38% | 1,92% | 1,92% | 1,92% |
Rentepercentage onder voorbehoud rentevoorstel en finaal akkoord bank ◊ Rentestand per 2 november 2021